新大陆移动终端触摸显示屏应用
案例背景
新大陆科技集团自成立以来坚持自主创新,以科技创新引领实业发展,发展成为一个综合性高科技产业集团,走出一条具有中国特色的价值成长之路。新大陆产业横跨物联网、数字电视和环保科技三大领域:是国内领先的集物联网核心技术、核心产品、行业应用和商业模式创新于一身的综合性物联网企业。
解决方案
工作温度 | -20℃~+70℃ |
储存温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
抗摔程度 | 可经受多次从1.5米到水泥地面的跌落 |
翻滚测试 | 一米直径范围内可翻滚500次 |
工业等级 | IP67 |
防静 | ±8KV接触放电;±15KV空气放电 |
主要产品
优奕视界工业级手持终端对显示屏和触摸屏提出了跟手机消费类产品完全不一样的要求,对于产品的可靠性,耐候性,极端使用环境的匹配性有更为严苛的要求,但同时兼顾了显示屏的可视性和触摸屏的效果,优化用户的体验。
优奕视界的每个产品都必须经过严格的可靠性试验。
高温高湿试验:Ta=+60℃,90%RH,48 小时; | 浪涌实验:1.2/50us 10KV (IEC60664)。 |
高温工作试验:Ta=+60℃,48 小时; | 盐水喷雾试验:5%,25℃,8 小时; |
高温储存试验:Ta=+80℃,48 小时; | 气体腐蚀实验:0.01~100ppm,0℃~90℃,10%~98%RH; |
低温工作试验:Ta=-30℃,48 小时; | 跌落试验:高度1.5m,‘四角六面’为一个跌落测试周期,循环八次; |
低温储存试验:Ta=-30℃,48 小时; | 长寿命:60℃/90%RH高温高湿环境,3337hrs |
冷热冲击试验:-30℃~+80℃,各30min,转换<10s。 | 25℃/55%RH常温常湿环境,17.6years |
ESD测试:接触放电±8KV,空气放电±15KV(IEC61000-4-2); |
© 2016 深圳市优奕视界有限公司版权所有 备案号:暂无